Anti-MMAE (Monomethyl auristatin E) monoclonal antibody (mAb)
Anti-MMAE (Monomethyl auristatin E) monoclonal antibody (mAb)
Anti-MMAE monoclonal antibody (mAb) for ADC is a special type of antibody used in antibody-drug conjugate (ADC) therapeutic research.
It is designed to provide highly localized cancer therapy, as it is constructed to detect or release the cytotoxic chemical monomethyl auristatin E (MMAE), which can cause cancer cell death without affecting other healthy cells.
View the application of monomethyl auristatin E (MMAE) in ADC
Order Information
| Catalog No. | Product Name | Specification | Inquiry |
|---|---|---|---|
| GTU-Bios-Auristatin-Ab-02-1 | Anti-MMAE human monoclonal antibody (mAb) | 1mg | |
| GTU-Bios-Auristatin-Ab-02-2 | Anti-MMAE mouse monoclonal antibody (mAb) | 1mg | |
| GTU-Bios-Auristatin-Ab-02-3 | Anti-MMAE mouse monoclonal antibody (mAb) | 1mg | |
| GTU-Bios-Auristatin-Ab-02-1 | Anti-MMAE human monoclonal antibody (mAb) | 100μg | |
| GTU-Bios-Auristatin-Ab-02-2 | Anti-MMAE mouse monoclonal antibody (mAb) | 100μg | |
| GTU-Bios-Auristatin-Ab-02-3 | Anti-MMAE mouse monoclonal antibody (mAb) | 100μg |
(Available sizes: 1mg | 10mg | 100mg)
Description
Validated by competitive immunoassay (competitive ELISA) in MMAE level testing.
PK & PD analysis of MMAE payload in antibody-drug conjugates (ADC).
For PSB2, reconstitute with 0.9% sodium chloride (NaCl);
For PBS, reconstitute with deionized water (ddH2O).
Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Validated by competitive immunoassay (competitive ELISA) in MMAE level testing.
PK & PD analysis of MMAE payload in antibody-drug conjugates (ADC).
For PSB2, reconstitute with 0.9% sodium chloride (NaCl);
For PBS, reconstitute with deionized water (ddH2O).
Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Validation Data (Validation Data)
Figure 1 shows the active binding potency of GTU-Bios-Auristatin-Ab-01-2 and GTU-Bios-Auristatin-Ab-02-2 to ADC (PTM-1 MMAE). This highlights PharmaNova's commitment to producing high-quality antibodies for effective conjugation of MMAE-based ADCs.
GTU-Bios-Auristatin-Ab-01-2 can bind to MMAF ADC (PTM-1 MMAF), while GTU-Bios-Auristatin-Ab-02-2 does not bind to MMAF ADC. This specificity is crucial for ensuring precise targeting of MMAE-containing ADCs, thereby improving therapeutic efficacy and reducing off-target effects.
Figure 3 further demonstrates specificity: neither GTU-Bios-Auristatin-Ab-01-2 nor GTU-Bios-Auristatin-Ab-02-2 binds to DXD-conjugated ADC. This proves the high selectivity of PharmaNova antibodies, ensuring minimal interference with non-target payloads.
GTU-Bios-Auristatin-Ab-01-2 has minimal and negligible impact on PK studies in humans and monkeys. The impact of GTU-Bios-Auristatin-Ab-02-2 is even smaller. Both antibodies are suitable for PK experiments in relevant species.
Associated Products
| Catalog No. | Product Name | Technical Data | Details |
|---|---|---|---|
| GTU-Bios-Maytansinoids-Ab | Anti-DM1/DM4 Monoclonal Antibody (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Auristatin-Ab-01 | Anti-MMAE/MMAF Monoclonal Antibody (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Auristatin-Ab-02 | Anti-MMAE (Specific) Monoclonal Antibody (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-DXd-Ab | Anti-DXd & Exatecan Monoclonal Antibody (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-CPT-Ab | Anti-CPT Monoclonal Antibody (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Eribulin-Ab | Anti-Eribulin Monoclonal Antibody (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Exatecan-Ab | Anti-Exatecan Monoclonal Antibody (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-SN-38-Ab | Anti-SN-38 Monoclonal Antibody (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Budesonide-Ab | Anti-Budesonide Monoclonal Antibody (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-MTX-Ab | Anti-MTX Monoclonal Antibody (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-PBD-Ab | Anti-PBD Monoclonal Antibody (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-PNU-159682-Ab | Anti-PNU-159682 Monoclonal Antibody (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Amanitin-Ab | Anti-Amanitin Monoclonal Antibody (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Calicheamicin-Ab | Anti-Calicheamicin monoclonal antibody (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Doxorubicin-Ab | Anti-Doxorubicin monoclonal antibody (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Duocarmycin-Ab | Anti-Duocarmycin monoclonal antibody (mAb) | More | Details |
(Click to get more Data / Case study about the product)